研究実績
原著論文
| 年 | 種別 | 項目 |
|---|---|---|
| 2025.04.01 | 第1著者 | Masato Izumi, Kenya Jin'no "Exploring Latent Spaces: A Visual Comparison of Sentence-BERT and GPT-2 Models" NOLTA, IEICE, Vol. 16, No.2, pp. 233-249.-, Apr. 2025. (DOI: https://doi.org/10.1587/nolta.16.233) |
| 2024.04.01 | 第1著者 | Masato Izumi, Kenya Jin'no "Investigation of the structure of the latent variable space in Sentence-BERT sentence vectors using an image generation model" NOLTA, IEICE, Vol. 15, No.2, pp. 376-388, Apr. 2024. (DOI: https://doi.org/10.1587/nolta.15.376) |
| 2023.07.09 | 第2著者 | Kenya Jin'no, Masato Izumi, Saki Okamoto, Mizuki Dai, Chisato Takahashi, Tatsuro Inami "Fundamental Considerations on Representation Learning for Multimodal Processing" Human Interface and the Management of Information, LNCS14015, pp. 389-399, 2023. Springer (DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-35132-7_29 ) |
| 2023.04.01 | 第1著者 | Masato Izumi, Kenya Jin'no "Feature analysis of sentence vectors by image generation model using Sentence-BERT" NOLTA, IEICE, Vol. 14, No.2, pp508-519, Apr. 2023. (DOI: 10.1587/nolta.14.) |
国際会議
| 年 | 種別 | 項目 |
|---|---|---|
| 2024.12.04 | 口頭発表 | Masato Izumi, Kenya Jin'no "Latent Variable Spaces in NLP: Comparative Study and Visual Interpretation of Sentence-BERT and GPT-2" 2024 International Conference of Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA 2024) , Ha long Bay, Vietnam, Dec. 3-6, 2024. |
| 2023.09.26 | 口頭発表 | Masato Izumi, Kenya Jin'no "Investigation of Relationships Within the Latent Variable Space of Sentence-BERT Sentence Vectors" 2023 International Conference of Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA 2023) , Cittadella Campus of the University of Catania, Catania, Italy, Sep. 26-29, 2023. |
| 2023.07.24 | 第2著者 | Kenya Jin'no, Masato Izumi, Saki Okamoto, Mizuki Dai, Chisato Takahashi, Tatsuro Inami "Fundamental Considerations on Representation Learning for Multimodal Processing" HCI International 2023, 25TH International Conference on Human-Computer Interaction (HCII2023) , AC Bella Sky Hotel and Bella Center, Copenhagen, Denmark, 23-28 July 2023. |
| 2022.12.13 | 口頭発表 | Masato Izumi, Kenya Jin'no "Investigation of the Influence of Datasets on Image Generation Using Sentence-BERT" 2022 International Conference of Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA 2022) , pp. 252-255, on-line, 2022. 12.12-12.25. (DOI:10.34385/proc.71.B1L-E-03) |
査読校閲付き国内学会
| 年 | 種別 | 項目 |
|---|---|---|
| 2024.06.08 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "画像生成モデルによる自然言語処理モデルの潜在変数空間の比較" 2024年度 NOLTAソサイエティ大会, (西日本総合展示場AIM, 福岡県北九州市, 2024. 6.8) |
| 2023.06.10 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "Sentence-BERTの文ベクトルの潜在変数空間内での関係性の検討" 2023年度 NOLTAソサイエティ大会, (東京都市大学, 2023. 6.10) |
| 2023.06.07 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "画像生成モデルを用いたSentence-BERTの文ベクトルの調査" 2023年度 人工知能学会 全国大会 (JSAI2023) , 2D6-GS-3-05,(DOI: https://doi.org/10.11517/pjsai.JSAI2023.0_2D6GS305) (熊本, 2023. 6.6-6.9) |
| 2022.06.11 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "Sentence-BERTの文ベクトルのUMAPによる特徴解析" 2022年度 NOLTAソサイエティ大会, NLS-17(大阪大学, 2022. 6.11) |
国内学会
| 年 | 種別 | 項目 |
|---|---|---|
| 2024.11.03 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "自然言語処理モデルの違いと言語の違いによる色情報の違いについての比較" 東北大学電気通信研究所 共同プロジェクト研究・非線形ワークショップ 合同研究会 , P18, (東北大学電気通信研究所, 2024, 11.3-11.4) |
| 2024.09.04 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "異なるアーキテクチャを持つ自然言語処理モデルの潜在空間の可視化と比較" 電子情報通信学会/情報処理学会 第23回情報科学技術フォーラム (FIT2024) ,(広島大学, 2024, 9.4-9.6) |
| 2024.07.29 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "自然言語処理モデルの潜在空間における色情報の捉え方の視覚的比較と検討" 電子情報通信学会 複雑コミュニケーション研究会 ,(モエレ沼公園 会議室, 北海道 札幌市, 2024, 7.29-7.30) |
| 2024.06.07 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "生成画像による異なる自然言語処理アーキテクチャの潜在変数空間の検討" 電子情報通信学会 非線形問題研究会 ,(西日本総合展示場AIM, 福岡県北九州市, 2024, 6.6-6.7) |
| 2024.03.06 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "画像生成モデルを用いた画像変化による潜在変数空間の調査" 電子情報通信学会 2024年総合大会 ,(広島大学 東広島キャンパス, 2024, 03.04-03.08) |
| 2023.11.28 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "Sentence-BERTの画像生成モデルのデータセットの違いによる潜在変数空間の違いについての調査" 電子情報通信学会 非線形問題研究会 ,(名護市産業支援センター, 沖縄県名護市, 2023, 11.28-11.29) |
| 2023.09.08 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "Sentence-BERTの文ベクトルにおける色表現の構造についての調査" 電子情報通信学会/情報処理学会 第22回情報科学技術フォーラム (FIT2023) ,(大阪公立大学, 2023, 9.6-9.8) |
| 2023.05.13 | 第2著者 | 神野 健哉, 泉 諒音, 岡本 紗季, 井波 辰朗, 代 美月, 髙橋 知里 "マルチモーダル処理のための表現学習の基礎的考察" 電子情報通信学会 非線形問題研究会, , NLP2023-6, 電子情報通信学会 非線形問題研究会, NLP2023- (福島, 2023, 5.13) |
| 2023.03.17 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "Sentence-BERTで生成される文ベクトルを用いた類義語間の類似性の調査" 電子情報通信学会 非線形問題研究会 , NLP2022-146, (長崎大学 文教キャンパス総合教育研究棟3F大講義室, 2023,3.15-3.17) |
| 2023.03.08 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "Sentence-BERTの文ベクトルの性質を用いた画像加工の実験" 電子情報通信学会 2023年総合大会 , D-12-9, (芝浦工業大学, 2023, 3. 7-3.10) |
| 2022.11.5 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "Sentence-BERTを用いた画像の擬似的テキスト変換モデルの提案" 東北大学電気通信研究所 共同プロジェクト研究・非線形ワークショップ 合同研究会 , P06, (東北大学電気通信研究所, 2022, 11.4-11.6) |
| 2022.09.13 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "Sentence-BERTの文ベクトルによる画像生成" 情報処理学会/電子情報通信学会 第21回情報科学技術フォーラム(FIT2022) , CE-003 (慶應義塾大学, 2022, 9.13-9.15) |
| 2022.09.06 | 口頭発表 | 泉 諒音, 代 美月, 神野 健哉 "Sentence-BERTを用いた画像生成における車の色変化の実験" 電子情報通信学会 2022年ソサイエティ大会 N-1-10 (オンライン, 2022, 9.6-9.9) |
| 2022.08.04 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "UMAPによるSentence-BERTにおける入力文の変化に対する文ベクトルの検討" 電子情報通信学会 複雑コミュニケーション研究会 , CCS2022-30, (北海道大学, 2022, 8.4-8.5) |
| 2022.02.26 | 口頭発表 | 泉 諒音, 神野 健哉 "BERTによる文章ベクトルのk-means法を用いた文章分類" 東北大学電気通信研究所 共同プロジェクト研究・非線形ワークショップ 合同研究会, p. 37, P22(オンライン, 2022. 2.26-2.27) |
受賞歴
| 年 | 受賞内容 | 機関 |
|---|---|---|
| 2025.03 | 学術研究賞 | 東京都市大学 |
| 2025.06 | 大学院第一種奨学金 返還 全額免除 | 独立行政法人 日本学生支援機構 |